Продукция > Вытяжные устройства > BXC | BXC | BXS | BXL | GHN | TDA | MDA |
Многофункциональное вытяжное устройство позволяет обеспечивать высокое качество воздуха в помещении и экономить энергию.
Устройство серии BXC сочетает в себе все функции, которые присущи вытяжным вентиляционным устройствам. При монтаже устройства, с помощью фиксирующей заслонки, можно установить уровни расхода воздуха, согласно предъявляемым требованиям, или компенсировать нехватку тяги в вытяжных каналах. Ввод в эксплуатацию устройства не вызывает трудностей благодаря наличию герметической заглушки/фиксатора, которая позволяет провести замер и расчет воздушного потока. Удобство использования характеризуется наличием ряда функций (гигрорегулируемая система, датчик присутствия, выключатель) для автоматической регулировки воздушного потока. Режим пикового расхода воздуха включается бесшумно: новый улучшенный двигатель подходит для любой версии реализации пикового режима (датчик присутствия и выключатель). Передняя крышка устройства в виде единого блока обеспечивает прекрасную цветовую однородность, позволяя интегрироваться в различный дизайн помещений.
Регулируемый и переменный поток воздуха для адаптации к возможному давлению
При монтаже, диапазон расхода воздуха может быть принудительно увеличен для адаптации к особым требованиям или для компенсации нехватки давления. Ввод в эксплуатацию устройства не вызывает трудностей благодаря наличию герметической заглушки/фиксатора, которая позволяет провести замер и расчет воздушного потока.
Всегда чистое вытяжное устройство
Техническое обслуживание вытяжного устройства BXC не требует особых хлопот: корпус с решеткой легко снимаются, их можно помыть в мыльной воде.
Совместимость со всеми воздуховодами
Устройство легко совмещается с большинством воздуховодов как с диаметром 100 мм, так и с диаметром 125 мм.
Датчик присутствия
Модуль Eyebooster состоит из пироэлектрического датчика, обнаруживающего инфракрасные лучи с помощью мультизонирующей линзы Френеля. С радиусом действия 4 м и углом обзора 100 градусов, датчик обеспечивает оптимальный режим работы. Датчик постоянно анализирует инфракрасные лучи, и как только обнаруживается изменение ситуации в обслуживаемой зоне, посылает сигнал для обработки на электронную карту, которая, в свою очередь, активирует привод, управляющий открытием заслонки вытяжного устройства. Подобный механизм работы был разработан для предотвращения ложного срабатывания в туалете, когда присутствие должно быть подтверждено спустя 5 секунд после первой активации потока воздуха при стандартной версии «p». Другие версии ('pd' или 'hpd') используют более длительную задержку включения устройства (60 секунд) в открытых помещениях, что особенно полезно в ванных комнатах, совмещенных с туалетом: когда люди только моют руки и не нуждаются в интенсивном проветривании помещения.
Технические характеристики
| Вытяжное устройство | BXC h | BXC p | BXC hi | BXC pd | BXC hpd | |
| Стандартный код | BXC211*/BXC273**/BXC277*** | BXC213*/BXC276**/BXC281*** | BXC212*/BXC215**/BXC279*** | BXC216*/BXC299**/BXC300*** | BXC214*/BXC275**/BXC280*** | |
| Аэродинамика | ||||||
| Гигрорегулирование | - | - | ||||
| Пиковый расход воздуха | - | |||||
| Пиковый расход воздуха с включением от выключателя | - | - | - | - | ||
| Пиковый расход воздуха с включением от датчика присутствия | - | - | ||||
| Гигрорегулируемый расход воздуха (мин. – макс.) при 100 Па | м3/ч | 12-80 | - | 12-80 | - | 12-80 |
| Минимальный расход воздуха при 100 Па | м3/ч | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Максимальный расход воздуха при 100 Па | м3/ч | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Расход воздуха +**** максимально допустимый расход воздуха при 100 Па | м3/ч | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Акустика | ||||||
| Уровень звука при расходе воздуха 12 м3/ч при 100 Па | дБ(А) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Уровень звука при расходе воздуха 80 м3/ч при 100 Па | дБ(А) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Электропитание | ||||||
| Батареи 2 x 1,5 В ААА LR03 | - | |||||
| Звуковой сигнал (индикатор замены батареи) | - | |||||
| Подсоединение трансформатора 12 В (плата питания CAL 261) | - | |||||
| Прочие характеристики | ||||||
| Вес | г | 313 | 330 | 386 | 330 | 386 |
| Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | |
| Материал | ПС, АБС | ПС, АБС | ПС, АБС | ПС, АБС | ПС, АБС | |
| Монтаж | ||||||
| Входные соединения | мм | D100 | D100 | D100 | D100 | D100 |
| Входные соединения (опция) | мм | D 125 | D 125 | D 125 | D 125 | D 125 |
| Совместимость воздуховода круглого сечения - накладная версия соединения (мин. – макс.) | мм | D 88 - D 100 | D 88 - D 100 | D 88 - D 100 | D 88 - D 100 | D 88 - D 100 |
| Совместимость воздуховода прямоугольного сечения - накладная версия соединения (мин. – макс.) | мм | 67 - 75 | 67 - 75 | 67 - 75 | 67 - 75 | 67 - 75 |
| Установка в ванной | - | - | ||||
| Установка в ванной, совмещенной с туалетом | - | - | - | |||
| Установка в туалете | - | |||||
| Установка на кухне | - | - | - | |||
| Другие функции | ||||||
| Задержка на 60 секунд при включении для подтверждения пикового расхода воздуха | - | - | - | |||
| Разъем для замера давления воздушного потока | ||||||
| *Диаметр втулочного соединения 100 мм | ||||||
| **Диаметр втулочного соединения 125 мм | ||||||
| ***Накладной вариант соединения | ||||||
| ****Расход воздуха +: Воздушный поток можно увеличить с 10 до 50 м3/час. Эта функция позволяет адаптироваться к низкому давлению или к специальным требованиям по обеспечению большего расхода воздуха. | ||||||
|
||||||
