Продукция > Приточные устройства > EHA2 | EMM | EHA | EHA2 | EHT | Canopies | AC |
Стильный дизайн, максимум функций
Новый стильный дизайн EHA2, воплощенный в тонком корпусе, обеспечивает идеальную установку на большинство окон и рольставен. Использование высокоэффективных звукопоглощающих материалов, вместе со специальной проставкой и наружным козырьком, обеспечивает звукоизоляцию до 42 дБ. Специальный переключатель, устанавливаемый опционально, позволяет при необходимости вручную закрывать или открывать заслонку приточного устройства, что функционально дополняет систему гигрорегулирования, которой оснащено EHA2.
Эффективная защита от внешнего шума
При установке в комплекте с акустической проставкой и наружным акустическим козырьком (A-EHA AM), приточное устройство EHA2 обеспечивает отличную звукоизоляцию (до 42 дБ при максимальном открытии), что делает его одним из лучших устройств (с площадью открытия 3925 мм2), доступных на рынке. *Звукоизоляция EHA2 со стандартным козырьком = 37 дБ
Устройство переключения режимов работы
Специальный переключатель доступен для версий «5-35» (с гигрорегулируемым датчиком) и «35» (без гигрорегулирования). Он дает возможность выбора из трех режимов: минимальный, автоматический (гигрорегулируемый) и максимальный поток воздуха. Данная опция может быть добавлена после установки приточного устройства.
Технические характеристики
| Приточное устройство | EHA2 5-35 | EHA2 11-35 | EHA2 17-35 | |
| Стандартный код | EAR201, EAR283, EAR286, EAR308 | EAR202, EAR290, EAR292, EAR327 | EAR203, EAR295, EAR297, EAR328 | |
| Аэродинамика | ||||
| Гигрорегулирование | ||||
| Устройство переключения режимов работы* | - | - | ||
| Расход воздуха (мин - макс) при 10 Па | м3/ч | 5-35 | 11-35 | 17-35 |
| Максимальная площадь открытия | мм2 | 3925 | 3925 | 3925 |
| Акустика | ||||
| Звукоизоляция при максимальном открытии приточного устройства** | дБ | 37 | 37 | 37 |
| Звукоизоляция при максимальном открытии в комплекте с A-EHA + E-EHA2** | дБ | 42 | 42 | 42 |
| Аксессуары | ||||
| Плоский козырек | AP | AP | AP | |
| Акустический козырек с решеткой против насекомых | A-EHA | A-EHA | A-EHA | |
| Стандартный козырек с решеткой против насекомых | ASAM | ASAM | ASAM | |
| Козырек с контролем потока воздуха | AC | AC | AC | |
| Акустическая проставка | E-EHA2 | E-EHA2 | E-EHA2 | |
| Прочие характеристики | ||||
| Вес | г | 271 | 271 | 271 |
| Цвет (стандартный цвет поставки - белый) | белый, тик, дуб, серый | белый, тик, дуб, серый | белый, тик, дуб, серый | |
| Материал корпуса | ПС, АБС | ПС, АБС | ПС, АБС | |
| Монтаж | ||||
| Паз (рекомендуется) | мм | 2x(172x12) | 2x(172x12) | 2x(172x12) |
| Установка на окне | ||||
| Установка на рольставни | ||||
| Размещение в спальне | ||||
| Размещение в гостиной | ||||
| * Устройство может быть добавлено опционально (цельный внешний корпус + кнопка + переключатель). | ||||
| ** С козырьками AP, ASAM или AC. | ||||
|
||||
